2006 OGP MVP 300

nicht verfügbar
2006 OGP MVP 300
Spezifikationen
| Hersteller | OGP |
| Modell | MVP 300 |
| Jahr | 2006 |
| Zustand | Gebraucht |
| # | |
| Software | Measure-X (aktuelle Version) |
| Messbereich | 300 x 300 x 150 [mm] |
| Genauigkeit | X- und Y-Achse: E2 = 2.5 + 7L/1000 [μm] Z-Achse: E1 = 4,0 + 7L/1000 [μm] |
| Max. Bauteilgewicht | 14 [kg] |
| Zusatzinformationen | • CNC gesteuertes Videomessgerät • PC System und 2 x TFT Monitor • Hochauflösende Farbkamera • Auflicht, Durchlicht, Xoaxiallicht • LED-Ringlicht |
| Optionen | Weitere Softwaremodule, Tasterwechsler, Zubehör- und Spannsystem auf Anfrage möglich. |
| Dienstleistungen | Aufstellung • Inbetriebnahme- und Genauigkeitsabnahme • DAkkS-Kalibrierschein je nach Wunsch • Individualtraining • Verpackung/Transport/Versicherung |
