2005 Hexagon//DEA Global Image Clima 7-10-7

Sold
2005 Hexagon//DEA Global Image Clima 7-10-7
€5,800 (EUR)
Description
CNC controlled video measuring device Measuring software Measure X, MeasureFit 2D PC system and 2 x TFT monitors Incident light, transmitted light, xoaxial light LED ring light Additional equipment, software modules, button changers and accessories are optionally available. Installation and commissioning, individual training with us
Specifications
| Manufacturer | Hexagon//DEA |
| Model | Global Image Clima 7-10-7 |
| Year | 2005 |
| Condition | Used |
| software | Measure X, MeasureFit 2D |
| Measuring range | 610 x 450 x 200 [mm] |
| accuracy | X and Y axes: E2 = 4.0 + 8L / 1000 [μm] Z axis: E1 = 4.5 + 8L / 1000 [μm] |
| Max. Component weight | 30 [kg] |
| Options | Further software modules, button changers, accessories and clamping systems available on request. |
| Services | Installation • Commissioning and accuracy inspection • DAkkS calibration certificate as required • Individual training • Packaging / transport / insurance |

